年間利用予定表
2023年 12月 競技場 予約状況
◯:予約可能 ×:予約済み
(令和 年 月 日現在)
日 | 曜日 | 競 技 場 | ||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | ||
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | 休 館 日 | ||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
2023年 12月 体育室 予約状況
◯:予約可能 ×:予約済み
日 | 曜日 | 体 育 室 | ||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | ||
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | 休 館 日 | ||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
新居浜市文化体育振興事業団新居浜市市民体育館
住所:新居浜市東雲町1丁目1番25号
電話:0897-34-1888