年間利用予定表
2021年 4月 競技場 予約状況
◯:予約可能 ×:予約済み
(令和3 年 4月 14日現在)
日 | 曜日 | 競 技 場 | ||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | ||
1 | 木 | 近県高校ハンドボール強化大会 | ||
2 | 金 | 近県高校ハンドボール強化大会 | ||
3 | 土 | 中学生ハンドボール講習会 | バドミントン | |
4 | 日 | 中学生ハンドボール講習会 | 〇 | |
5 | 月 | 休 館 日 | ||
6 | 火 | バドミントン | バドミントン | バドミントン |
7 | 水 | 快適(半) 〇 | ✕ | ✕ |
8 | 木 | バドミントン | バドミントン | バドミントン |
9 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
10 | 土 | トップアスリート事業(バドミントン) | バドミントン | |
11 | 日 | トップアスリート事業(バドミントン) | 〇 | |
12 | 月 | 元気に有酸素運動(半) ✕ | 〇 | ✕ |
13 | 火 | バドミントン | バドミントン | バドミントン |
14 | 水 | 快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
15 | 木 | バドミントン | バドミントン | バドミントン |
16 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
17 | 土 | トップアスリート事業(バドミントン) | バドミントン | |
18 | 日 | トップアスリート事業(バドミントン) | 〇 | |
19 | 月 | 元気に有酸素運動(半) ✕ | 〇 | ✕ |
20 | 火 | バドミントン | バドミントン | バドミントン |
21 | 水 | 快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
22 | 木 | バドミントン | バドミントン | バドミントン |
23 | 金 | 十全看護専門学校体育祭 | ✕ | |
24 | 土 | 市長旗杯争奪新居浜市中学校選手権大会 | ||
25 | 日 | 県高校総体バドミントン競技 東予地区予選会 | ||
26 | 月 | 元気に有酸素運動(半) ✕ | 〇 | ✕ |
27 | 火 | バドミントン | バドミントン | バドミントン |
28 | 水 | 快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
29 | 木 | ハンドボール講習会 | バドミントン | |
30 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
2021年 4月 体育室 予約状況
◯:予約可能 ×:予約済み
日 | 曜日 | 体 育 室 | ||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | ||
1 | 木 | 卓球 | 卓球 | 卓球 |
2 | 金 | 〇 | ✕ | 〇 |
3 | 土 | 卓球 | 卓球 | 卓球 |
4 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 月 | 休 館 日 | ||
6 | 火 | リズム体操 | 卓球 | 卓球 |
7 | 水 | 〇 | ✕ | 〇 |
8 | 木 | 卓球 | 卓球 | 卓球 |
9 | 金 | リズム体操 | ✕ | 〇 |
10 | 土 | 卓球 | 卓球 | 卓球 |
11 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 火 | リズム体操 | 卓球 | 卓球 |
14 | 水 | 〇 | 〇 | フィールドトレーニング 〇(19:30~) |
15 | 木 | 卓球 | 卓球 | 卓球 |
16 | 金 | リズム体操 | ✕ | 〇 |
17 | 土 | 卓球 | 卓球 | 卓球 |
18 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 火 | リズム体操 | 卓球 | 卓球 |
21 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 木 | 卓球 | 卓球 | 卓球 |
23 | 金 | リズム体操 | ✕ | 〇 |
24 | 土 | 卓球 | 卓球 | 卓球 |
25 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 火 | リズム体操 | 卓球 | 卓球 |
28 | 水 | 〇 | 〇 | フィールドトレーニング 〇(19:30~) |
29 | 木 | 卓球 | 卓球 | 卓球 |
30 | 金 | リズム体操 | ✕ | 〇 |
新居浜市文化体育振興事業団新居浜市市民体育館
住所:新居浜市東雲町1丁目1番25号
電話:0897-34-1888