年間利用予定表
2023年 4月 競技場 予約状況
◯:予約可能 ×:予約済み
(令和5 年2月15日現在)
日 | 曜日 | 競 技 場 | ||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | ||
1 | 土 | 近県高校強化大会(ハンドボール) | ||
2 | 日 | 近県高校強化大会(ハンドボール) | ||
3 | 月 | 休 館 日 | ||
4 | 火 | 近県高校強化大会(ハンドボール) | 〇 | |
5 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 土 | 未来創造事業 | 〇 | 〇 |
9 | 日 | ハンドボール中学講習会 | 〇 | |
10 | 月 | 元気に有酸素運動(半) 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 火 | 〇 | 〇 | 未来創造事業(~19:30) 〇 |
12 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 土 | 〇 | 〇 | 東予春季ミニバスケット ボール大会 準備 |
16 | 日 | 東予春季ミニバスケットボール大会 | ||
17 | 月 | 元気に有酸素運動(半) 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 火 | 〇 | 〇 | 未来創造事業(~19:30) 〇 |
19 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 金 | 〇 | 〇 | 愛媛県高校総体バドミントン 東予予選 準備 |
22 | 土 | 愛媛県高校総体バドミントン東予予選 | ||
23 | 日 | 愛媛県高校総体バドミントン東予予選 | ||
24 | 月 | 元気に有酸素運動(半) 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 火 | 〇 | 〇 | 未来創造事業(~19:30) 〇 |
26 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 愛光幼稚園運動会 準備 | 〇 |
27 | 木 | 愛光幼稚園運動会 リハーサル | 〇 | 〇 |
28 | 金 | 愛光幼稚園運動会 | 〇 | 〇 |
29 | 土 | 市長旗・杯争奪新居浜市中学校選手権大会(バレーボール) | ||
30 | 日 | 市長旗・杯争奪新居浜市中学校選手権大会(バレーボール) |
2023年 4月 体育室 予約状況
◯:予約可能 ×:予約済み
日 | 曜日 | 体 育 室 | ||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | ||
1 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 月 | 休 館 日 | ||
4 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 火 | だれでもヨガ | 〇 | 〇 |
12 | 水 | 〇 | 〇 | フィールドトレーニング 〇(19:30~) |
13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
15 | 土 | 土曜寺子屋子ども卓球教室 | 〇 | 〇 |
16 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 火 | だれでもヨガ | 〇 | 〇 |
19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
22 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 火 | だれでもヨガ | 〇 | 〇 |
26 | 水 | 〇 | 〇 | フィールドトレーニング 〇(19:30~) |
27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
新居浜市文化体育振興事業団新居浜市市民体育館
住所:新居浜市東雲町1丁目1番25号
電話:0897-34-1888