年間利用予定表
2023年 3月 競技場 予約状況
日 | 曜日 | 競 技 場 | ||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | ||
1 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
2 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
4 | 土 | 県小学生ハンドボールリーグ | 〇 | |
5 | 日 | 第21回新居浜選手権レクバレーボール大会 | 〇 | |
6 | 月 | 休 館 日 | ||
7 | 火 | 〇 | 〇 | 未来創造事業(~19:30) ✕ |
8 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
9 | 木 | 〇 | 〇 | ✕ |
10 | 金 | 〇 | 〇 | 会長杯争奪卓球大会準備 |
11 | 土 | 会長杯争奪卓球大会 | ||
12 | 日 | ミニバスケットボール新居浜リーグ | ||
13 | 月 | 元気に有酸素運動(半) 〇 | 〇 | ✕ |
14 | 火 | 〇 | 〇 | 未来創造事業(~19:30) ✕ |
15 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
18 | 土 | ミニバスケットボール新居浜リーグ | ||
19 | 日 | ハンドボール講習会(中学) | 〇 | |
20 | 月 | 元気に有酸素運動(半) 〇 | 〇 | ✕ |
21 | 火 | 未来創造事業 | ✕ | |
22 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
23 | 木 | 〇 | ✕ | 〇 |
24 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
25 | 土 | 未来創造事業 | 〇 | |
26 | 日 | アザレアオープンバドミントン大会 | ||
27 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 火 | 未来創造事業 | ✕ | ✕ |
29 | 水 | ハンドボール講習会(高校) | ||
30 | 木 | ハンドボール講習会(高校) | ||
31 | 金 | ハンドボール講習会(高校) |
2023年 3月 体育室 予約状況
日 | 曜日 | 体 育 室 | ||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | ||
1 | 水 | 〇 | 〇 | フィールドトレーニング(~19:30)〇 |
2 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
4 | 土 | ✕ | 小学生卓球教室⑧ | 〇 |
5 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 月 | 休 館 日 | ||
7 | 火 | だれでもヨガ | 〇 | 〇 |
8 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
11 | 土 | 会長杯争奪卓球大会 | ||
12 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 火 | だれでもヨガ | 〇 | 〇 |
15 | 水 | 〇 | 〇 | フィールドトレーニング(~19:30) 〇 |
16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
18 | 土 | ✕ | 〇 | 〇 |
19 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 月 | 〇 | ✕ | 〇 |
21 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 水 | 〇 | ✕ | 〇 |
23 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
25 | 土 | ✕ | 〇 | 〇 |
26 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 水 | 〇 | ✕ | 〇 |
30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
新居浜市文化体育振興事業団新居浜市市民体育館
住所:新居浜市東雲町1丁目1番25号
電話:0897-34-1888