年間利用予定表
2023年 2月 競技場 予約状況
◯:予約可能 ×:予約済み
(令和 5年 2月 15日現在)
※最新の空き状況は新居浜市公共予約システムをご確認ください。
日 | 曜日 | 競 技 場 | ||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | ||
1 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
2 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
4 | 土 | 県小中学年別卓球大会新居浜地区予選 | ✕ | |
5 | 日 | 第35回体振会長杯レクバレーボール大会 | 〇 | |
6 | 月 | 休 館 日 | ||
7 | 火 | 〇 | 〇 | 未来創造事業(~19:30) ✕ |
8 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 木 | 〇 | 〇 | ✕ |
10 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
11 | 土 | 令和4年度新居浜市バレーボール協会会長杯 | 柴杯ミニバス大会準備 | |
12 | 日 | 柴杯ミニバスケットボール大会 | ||
13 | 月 | 元気に有酸素運動(半) ✕ | 〇 | ✕ |
14 | 火 | 〇 | 〇 | 未来創造事業(~19:30) ✕ |
15 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
18 | 土 | 未来創造事業 | 柴杯ミニバス大会準備 | |
19 | 日 | 柴杯ミニバスケットボール大会 | ||
20 | 月 | 元気に有酸素運動(半) ✕ | 〇 | 〇 |
21 | 火 | 〇 | 〇 | ✕ |
22 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
23 | 木 | バレーボール大会 | 〇 | |
24 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
25 | 土 | 未来創造事業 | 小学生ハンドボール講習会 | 卓球大会準備 |
26 | 日 | 第3回新居浜オープンラージボール卓球大会 | ||
27 | 月 | 元気に有酸素運動(半) ✕ | 〇 | ✕ |
28 | 火 | 〇 | 〇 | 未来創造事業(~19:30) ✕ |
2023年 2月 体育室 予約状況
◯:予約可能 ×:予約済み
※最新の空き状況は新居浜市公共予約システムをご確認ください。
日 | 曜日 | 体 育 室 | ||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | ||
1 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
4 | 土 | ✕ | 小学生卓球教室④ | 〇 |
5 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 月 | 休 館 日 | ||
7 | 火 | だれでもヨガ | 〇 | 〇 |
8 | 水 | 〇 | 〇 | フィールドトレーニング(~19:30)〇 |
9 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
11 | 土 | ✕ | 小学生卓球教室⑤ | 〇 |
12 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 月 | 高齢者生きがい創造学園講座 ラージボール卓球教室 | 〇 | 〇 |
14 | 火 | だれでもヨガ | 〇 | 〇 |
15 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
18 | 土 | ✕ | 小学生卓球教室⑥ | 〇 |
19 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 火 | だれでもヨガ | 〇 | 〇 |
22 | 水 | 〇 | ✕ | フィールドトレーニング(~19:30)〇 |
23 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
25 | 土 | ✕ | 小学生卓球教室⑦ | 〇 |
26 | 日 | 第3回新居浜オープンラージボール卓球大会 | ||
27 | 月 | 高齢者生きがい創造学園講座 ラージボール卓球教室 | 〇 | 〇 |
28 | 火 | だれでもヨガ | 〇 | 〇 |
新居浜市文化体育振興事業団新居浜市市民体育館
住所:新居浜市東雲町1丁目1番25号
電話:0897-34-1888