年間利用予定表
2023年 1月 競技場 予約状況
◯:予約可能 ×:予約済み
(令和 4年1月30日現在)
日 | 曜日 | 競 技 場 | ||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | ||
1 | 日 | 休館日 | ||
2 | 月 | 休 館 日 | ||
3 | 火 | 休館日 | ||
4 | 水 | エンジョイ♡快適(半) ✕ | ✕ | 〇 |
5 | 木 | 〇 | ウェイトリフティング大会準備(半)✕ | 〇 |
6 | 金 | 〇 | ウエイトリフティング大会準備(半)✕ | ✕ |
7 | 土 | ✕ | 小学生ハンドボール講習会 | 〇 |
8 | 日 | 市内インドア大会(ソフトテニス) | ||
9 | 月 | 全国選抜中学団体卓球大会新居浜地区予選 | 〇 | |
10 | 火 | 休館日 | ||
11 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
12 | 木 | 〇 | 〇 | 令和4年度少年スポーツ指導者講習会(バレーボール) |
13 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
14 | 土 | 未来創造事業 | 小学生ハンドボール講習会 | ✕ |
15 | 日 | ハンドボール講演会 |
ウエイトリフティング大会準備(半) 〇 |
|
16 | 月 | 元気に有酸素運動(半) ✕ | 〇 | ✕ |
17 | 火 | 〇 | 〇 | 未来創造事業(~19:30) 〇 |
18 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
19 | 木 | 〇 | 〇 | ✕ |
20 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
21 | 土 | トップアスリート事業(ハンドボール・中学生) | ✕ | |
22 | 日 | トップアスリート事業(ハンドボール・中学生) | 〇 | |
23 | 月 | 元気に有酸素運動(半) ✕ | 〇 | ✕ |
24 | 火 | 〇 | 〇 | 未来創造事業(~19:30) ✕ |
25 | 水 | エンジョイ♡快適(半) 〇 | 〇 | ✕ |
26 | 木 | 〇 | 〇 | ✕ |
27 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
28 | 土 | 〇 | 未来創造事業 | ✕ |
29 | 日 | ハンドボール講習会 | 〇 | |
30 | 月 | 元気に有酸素運動(半) ✕ | 〇 | ✕ |
31 | 火 | 〇 | 〇 | 未来創造事業(~19:30) ✕ |
2023年 1月 体育室 予約状況
◯:予約可能 ×:予約済み
日 | 曜日 | 体 育 室 | ||
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | ||
1 | 日 | 休館日 | ||
2 | 月 | 休 館 日 | ||
3 | 火 | 休館日 | ||
4 | 水 | 〇 | ✕ | 〇 |
5 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 金 | ゆがみを治す体操 | ✕ | 〇 |
7 | 土 | 〇 | 小学生卓球教室① | 〇 |
8 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 火 | 休館日 | ||
11 | 水 | 〇 | ✕ | フィールドトレーニング(~19:30) ✕ |
12 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 金 | ウェイトリフティング大会準備 | ||
14 | 土 | ウェイトリフティング 大会準備 | ウェイトリフティング四国高校大会 | |
15 | 日 | ウェイトリフティング四国高校大会 | ||
16 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 火 | だれでもヨガ | 〇 | 〇 |
18 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
21 | 土 | ✕ | 小学生卓球教室② | 〇 |
22 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 月 | 高齢者生きがい創造学園講座 ラージボール卓球教室 | 〇 | 〇 |
24 | 火 | だれでもヨガ | 〇 | 〇 |
25 | 水 | 〇 | ✕ | フィールドトレーニング(~19:30)〇 |
26 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 金 | ゆがみを治す体操 | 〇 | 〇 |
28 | 土 | ✕ | 小学生卓球教室③ | 〇 |
29 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 火 | だれでもヨガ | 〇 | 〇 |
新居浜市文化体育振興事業団新居浜市市民体育館
住所:新居浜市東雲町1丁目1番25号
電話:0897-34-1888