ホール予約状況
2021年 2月 予約状況
◯:空き ×:空無し 不:使用不可
(令和3年02月15日現在)
大ホール | 中ホール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00-12:00 | 12:00-17:00 | 17:00-22:00 | 9:00-12:00 | 12:00-17:00 | 17:00-22:00 | ||
1 | 月 | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ |
2 | 火 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × |
3 | 水 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | 木 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | 金 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
6 | 土 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
7 | 日 | × | × | ◯ | × | × | × |
8 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
9 | 火 | × | × | × | × | × | × |
10 | 水 | × | × | × | × | × | × |
11 | 木 | ◯ | × | × | × | × | ◯ |
12 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
13 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
14 | 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15 | 月 | × | × | × | × | × | × |
16 | 火 | × | × | × | × | × | × |
17 | 水 | × | × | × | × | × | × |
18 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
19 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
20 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
21 | 日 | × | × | × | × | × | × |
22 | 月 | × | × | × | × | × | × |
23 | 火 | × | × | ◯ | × | × | × |
24 | 水 | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ |
25 | 木 | × | × | × | × | × | × |
26 | 金 | × | × | × | × | × | × |
27 | 土 | × | × | ◯ | × | × | ◯ |
28 | 日 | × | × | × | × | × | × |
新居浜市文化体育振興事業団新居浜市市民文化センター
住所:新居浜市繁本町8番65号
電話:0897-33-2180
受付:8:30-17:15(月曜日~土曜日)