ホール予約状況
2021年 1月 予約状況
◯:空き ×:空無し 不:使用不可
(令和3年01月18日現在)
大ホール | 中ホール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00-12:00 | 12:00-17:00 | 17:00-22:00 | 9:00-12:00 | 12:00-17:00 | 17:00-22:00 | ||
1 | 金 | × | × | × | × | × | × |
2 | 土 | × | × | × | × | × | × |
3 | 日 | × | × | × | × | × | × |
4 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | 火 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
6 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
9 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10 | 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
11 | 月 | × | × | × | × | × | ◯ |
12 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
13 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
15 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
16 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
17 | 日 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ |
18 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
19 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
20 | 水 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
21 | 木 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
22 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
23 | 土 | × | × | × | × | × | × |
24 | 日 | × | × | × | × | × | × |
25 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
26 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
27 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
28 | 木 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
29 | 金 | × | × | × | × | × | × |
30 | 土 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
31 | 日 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
新居浜市文化体育振興事業団新居浜市市民文化センター
住所:新居浜市繁本町8番65号
電話:0897-33-2180
受付:8:30-17:15(月曜日~土曜日)