ホール予約状況
2018年 11月 予約状況
◯:空き ×:空無し 不:使用不可
(平成30年11月13日現在)
大ホール | 中ホール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00-12:00 | 12:00-17:00 | 17:00-22:00 | 9:00-12:00 | 12:00-17:00 | 17:00-22:00 | ||
1 | 木 | × | × | × | × | × | × |
2 | 金 | × | × | × | × | × | × |
3 | 土 | × | × | × | × | × | × |
4 | 日 | × | × | × | × | × | × |
5 | 月 | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
6 | 火 | × | × | × | × | × | × |
7 | 水 | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ |
8 | 木 | × | × | × | × | × | × |
9 | 金 | × | × | × | × | × | × |
10 | 土 | × | × | × | × | × | × |
11 | 日 | × | × | × | × | × | × |
12 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13 | 火 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × |
14 | 水 | × | × | ◯ | × | × | ◯ |
15 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
16 | 金 | × | ◯ | × | ◯ | × | × |
17 | 土 | ◯ | × | × | × | × | × |
18 | 日 | × | × | × | × | × | × |
19 | 月 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
20 | 火 | × | × | × | × | × | × |
21 | 水 | × | × | ◯ | × | × | ◯ |
22 | 木 | × | × | × | × | × | ◯ |
23 | 金 | × | × | × | × | × | ◯ |
24 | 土 | × | × | × | × | × | × |
25 | 日 | × | × | × | × | × | × |
26 | 月 | × | × | × | × | × | × |
27 | 火 | × | × | × | × | × | × |
28 | 水 | × | × | × | × | ◯ | × |
29 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
30 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
新居浜市文化体育振興事業団新居浜市市民文化センター
住所:新居浜市繁本町8番65号
電話:0897-33-2180